TOP >>
サンライフのローン詳細
サンライフの詳細
サンライフのおまとめローンについての詳細データです。良くお読みになりご検討下さい。
|
サンライフ |
|
| コメント | 現在ある借入を弊社でまとめ、無理なく返済できるプランをご提案。 500万円とゆとりの融資額ですので、他社借入件数の多い方でも、お気軽にご相談下さい。 |
| 会社名 | 株式会社サンライフ |
| 住所 | 〒110-0005 東京都台東区上野3-22-3 内田ビル2F |
| 電話番号 | 03-5807-2720 |
| おすすめ度 | |
| 限度額 | 100万円〜500万円 |
| 実質年率 | 12.0%〜18.0% |
| 遅延損金年率 | 21.9% |
| 審査時間 | - |
| 最短振込み | - |
| 返済方式 | 自由返済/元利均等 |
| 返済方法 | 指定の口座へお振込み |
| 返済期日 | - |
| 返済期間・回数 | 5年以内(1〜60回) |
| 申込資格 | - |
| 必要書類 | 身分証明、収入証明書等 |
| 登録番号 | 東京都知事(2)第31023号 |
| 保証人 | 原則保証人/担保不要 (場合によっては連帯保証人が必要になります) |
|
| |
